Changan UNI-K iDD
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 3 168 200 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 33 580 ₽/мес.166 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
8.1 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Star White
5 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Превосходство | 1.5 6AT 166 л.с. | 3 268 200 ₽ | 3 168 200 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Премиум | 1.5 6AT 166 л.с. | 3 471 000 ₽ | 3 371 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Новый гибридный внедорожник Changan UNI-K iDD
Комфорт
|
||
Опция | Превосходство | Премиум |
Функция предварительного нагрева батареи | ||
Педаль акселератора в органном стиле | ||
Режим вождения (настроенный EV/HEV/I-X) | ||
Разрядный пистолет (3,3 кВт) | ||
Регулируемая система рекуперации энергии скольжения | ||
Быстрая зарядка постоянного тока | ||
Быстрая зарядка переменного тока (6,6 кВт) | ||
Забронировать зарядку | ||
Интеллектуальное управление энергопотреблением | ||
Ведущий стиль
|
||
Опция | Превосходство | Премиум |
Автоматическое распознавание скрытых дверных ручек | ||
Двойное D-образное рулевое колесо | ||
Алюминиевые диски | ||
Двусторонняя одноразъемная выхлопная труба | ||
Электронная пробка в стиле звездолета | ||
67-дюймовый панорамный люк на крыше | ||
Светодиодные фары: Автоматическое переключение | ||
Высота фары регулируется электроникой | ||
Светодиодные дневные ходовые огни: Интегрированный | ||
Интеллектуальный эффект приветствия гостя | ||
Светодиодный индикатор переднего положения | ||
Светодиодные передние и задние поворотники | ||
Светодиодный встроенный комбинированный задний фонарь сквозного типа | ||
Светодиодный сквозной задний габаритный фонарь | ||
Светодиодный высокий стоп-сигнал | ||
Освещение дверной ручки | ||
Задние противотуманные фары | ||
Задний фонарь номерного знака | ||
Задние фонари для чтения | ||
Освещение багажного отделения | ||
Основные и вторые зеркала с подсветкой | ||
Высокоэнергетический чип "SuperFast" | ||
Всесценарная интеллектуальная система голосового взаимодействия | ||
Полноэкранная навигация по датчику | ||
Трехпалый летающий экран многофункциональное взаимодействие с двумя экранами | ||
Штатная сеть 4G | ||
Двухрежимная круглосуточная онлайн-навигация | ||
Онлайн музыка, онлайн радио | ||
Блютуз музыка, Блютуз телефон | ||
Противоугонный мониторинг, отслеживание и позиционирование | ||
Мобильное приложение дистанционного управления автомобилем (удаленный запрос, диагностика, позиционирование, кондиционер, дверь, поиск автомобиля) | ||
Онлайн-обновление OTA | ||
Bluetooth-ключ и совместное использование клавиш смартфона | ||
Бесключевой вход | ||
Бесключевой запуск | ||
Дистанционный запуск двигателя | ||
Дистанционное управление окном, поиск автомобиля, центральный замок | ||
ACC — адаптивная круизная система S&G stop-and-go | ||
Функция предупреждения о столкновении спереди FCW | ||
Автоматическое экстренное торможение AEB-C/I (идентификация транспортного средства) | ||
3,5 + 10,25 + 9,2-дюймовый TFT тройной экран высокой четкости | ||
12,3-дюймовый центральный сенсорный экран высокой четкости | ||
Светодиодные дневные ходовые огни: Разделенные | ||
Интеллектуальные эффекты приветственного освещения | ||
Эффект потока передних и задних поворотников | ||
64-цветные интеллектуально регулируемые светодиодные индикаторы окружающей среды в автомобиле | ||
Интеллектуальная система взаимодействия в кабине IMS | ||
FACE ID | ||
Глобальная система взаимодействия жестов кабины | ||
AR улучшает навигацию по инструментам реальности | ||
Полноскоростная интеллектуальная круизная система iACC (с автоматическим замедлениемm в поворотах) | ||
Функция распознавания ограничения скорости TSR | ||
Параллельная система помощи BSM | ||
Система мониторинга слепых зон BSD | ||
Помощь в смене полосы движения LCA | ||
Функция обратного бокового предупреждения CTW | ||
Функция предупреждения об открытии дверей SEW | ||
Функция предупреждения о выходе из полосы движения LDW | ||
Автоматическое экстренное торможение AEB-P (распознавание пешеходов) | ||
Безопасность
|
||
Опция | Превосходство | Премиум |
Панорамное изображение 360° HD | ||
Видеорегистратор с объемным режимом обзора 360° | ||
Голограммное прозрачное изображение | ||
Отображение изображения моделирования парковки | ||
ABS тормозная антиблокировочная тормозная система | ||
Электронная система распределения тормозного усилия EBD | ||
Система контроля тяги TCS | ||
Система курсовой устойчивости кузова ЭКУ | ||
BA Система экстренного торможения | ||
Система помощи при старте HHC Hill | ||
Система спуска с холмов HDC | ||
Динамическая система парковки DBF | ||
ПЗУ против опрокидывания | ||
Автохолд автоматически паркуется | ||
Основные/пассажирские подушки безопасности | ||
Боковые подушки безопасности основной/пассажирской стороны | ||
Встроенные передние и задние защитные шторы | ||
Передние ремни безопасности, ограничивающие усилие | ||
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности: первый ряд | ||
Детский предохранитель | ||
Крепление детского кресла безопасности (2 ISOFIX+2 LATCH) | ||
Интеллектуальная система контроля давления в шинах | ||
Передний парковочный радар 2 шт | ||
Задний парковочный радар 4 шт | ||
Задний парковочный радар 4 шт | ||
Система контроля усталости водителя DMS |
мм
1948 мм
2890 мм
4865 мм
1690 мм
Blue Whale NE1.5T
Гибридный двигатель Blue Whale NE1.5T.
Передняя подвеска: | Независимая подвеска | Мощность двигателя: | 166 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая подвеска | Объем двигателя: | 1.5 |
Передние тормоза: | Вентилируемый диск | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Диск | Тип двигателя: | Гибрид (бензин + электро) |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!