Changan UNI-T
Максимальная скидка
0 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 2 488 200 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 26 372 ₽/мес.233 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Темно-серый
6.1 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Превосходство | 1.5 7DCT 188 л.с. | 2 488 200 ₽ | 2 488 200 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Премиум | 1.5 7DCT 188 л.с. | 2 566 200 ₽ | 2 566 200 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Престиж | 1.5 7DCT 188 л.с. | 2 613 000 ₽ | 2 613 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Флагманский корабль | 1.5 7DCT 188 л.с. | 2 722 200 ₽ | 2 722 200 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Умный пилот | 1.5 7DCT 188 л.с. | 2 769 000 ₽ | 2 769 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Спорт Премиум | 1.5 7DCT 188 л.с. | 2 644 200 ₽ | 2 644 200 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Спортивный флагман | 1.5 7DCT 188 л.с. | 2 800 200 ₽ | 2 800 200 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
2.0T Премиум Тип | 2.0 8AT 232 л.с. | 2 847 000 ₽ | 2 847 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Пилотный тип 2.0T | 2.0 8AT 232 л.с. | 2 925 000 ₽ | 2 925 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Спорт 2.0T Премиум | 2.0 8AT 232 л.с. | 2 878 200 ₽ | 2 878 200 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Спортивный навигатор 2.0T | 2.0 8AT 232 л.с. | 3 003 000 ₽ | 3 003 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Искусство самовыражения
Комфорт
|
|||||||||||
Опция | Превосходство | Премиум | Престиж | Флагманский корабль | Умный пилот | Спорт Премиум | Спортивный флагман | 2.0T Премиум Тип | Пилотный тип 2.0T | Спорт 2.0T Премиум | Спортивный навигатор 2.0T |
Электронный ручной тормоз | |||||||||||
EpS Электроусилитель руля (Два режима: Стандартный/Спортивный) | |||||||||||
Рулевое колесо регулируется в четырех направлениях | |||||||||||
Многоступенчатый демпфирующий амортизатор | |||||||||||
Алюминиевые диски | |||||||||||
Спортивное рулевое колесо D-типа | |||||||||||
Встроенное спортивное сиденье NAPPA из кожи | |||||||||||
Двойные выхлопные трубы | |||||||||||
Электронная пробка в стиле космического линкора | |||||||||||
Три режима вождения (ECO/NORMAL/SPORT) | |||||||||||
Четыре выхлопные трубы | |||||||||||
Кузов/салон
|
|||||||||||
Опция | Превосходство | Премиум | Престиж | Флагманский корабль | Умный пилот | Спорт Премиум | Спортивный флагман | 2.0T Премиум Тип | Пилотный тип 2.0T | Спорт 2.0T Премиум | Спортивный навигатор 2.0T |
Цвет интерьера чёрный | |||||||||||
Интеллектуальное распознавание скрытой дверной ручки | |||||||||||
Люк на крыше с электроприводом | |||||||||||
Полностью светодиодные сплит-фары | |||||||||||
Светодиодные фары: Автоматическое переключение | |||||||||||
Высота фары регулируется электроникой | |||||||||||
Домашнее освещение | |||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||
Светодиодный индикатор переднего положения | |||||||||||
Световой комбинированный задний фонарь (LED + оптоволокно) | |||||||||||
Светодиодный фонарь заднего положения | |||||||||||
Светодиодный высокий стоп-сигнал | |||||||||||
Задние противотуманные фары | |||||||||||
Задний фонарь номерного знака | |||||||||||
Передние/задние лампы для чтения | |||||||||||
Фонари багажника | |||||||||||
Разъем питания 12 В | |||||||||||
Цвет интерьера чёрный, серый | |||||||||||
Панорамный навес | |||||||||||
Интеллектуальный ближний и дальний свет | |||||||||||
Скрытая четырехлистная клеверная решетка света | |||||||||||
Цвет интерьера динамичный желтый, яркий оранжевый | |||||||||||
Спортивная форма «Аврора» | |||||||||||
Контрастная краска в том же цвете, что и интерьер (экстерьер + спортивные суппорты) | |||||||||||
Электроника
|
|||||||||||
Опция | Превосходство | Премиум | Престиж | Флагманский корабль | Умный пилот | Спорт Премиум | Спортивный флагман | 2.0T Премиум Тип | Пилотный тип 2.0T | Спорт 2.0T Премиум | Спортивный навигатор 2.0T |
Высокоэнергетический чип "SuperFast" | |||||||||||
Видение ИИ | |||||||||||
Интерактивные светильники AI | |||||||||||
Проактивные услуги ИИ | |||||||||||
Автомобиль WeChat | |||||||||||
Интеллектуальная голосовая фотография | |||||||||||
Штатная сеть 4G | |||||||||||
Двухрежимная круглосуточная онлайн | |||||||||||
Точка доступа WIFI | |||||||||||
Интеллектуальное голосовое взаимодействие | |||||||||||
Онлайн музыка, онлайн радио | |||||||||||
Блютуз музыка, Блютуз телефон | |||||||||||
Противоугонный мониторинг, отслеживание и позиционирование | |||||||||||
Мобильное приложение дистанционного управления автомобилем (удаленный запрос, диагностика, позиционирование, кондиционер, дверь, поиск автомобиля) | |||||||||||
Онлайн-обновление OTA | |||||||||||
Bluetooth ключ для смартфона | |||||||||||
Бесключевой вход | |||||||||||
Бесключевой запуск | |||||||||||
Дистанционное управление окном, поиск автомобиля, центральный замок | |||||||||||
Адаптивная круизная система | |||||||||||
Функция предупреждения о столкновении спереди FCW | |||||||||||
Интеллектуальное экстренное торможение AEB-C/I (распознавание транспортных средств) | |||||||||||
Функция выравнивания полосы LCS | |||||||||||
TJA Помощь в пробках | |||||||||||
Функция удержания полосы движения LKA | |||||||||||
Функция распознавания ограничения скорости TSR | |||||||||||
Параллельная вспомогательная система | |||||||||||
Система мониторинга слепых зон BSD | |||||||||||
Помощь в смене полосы движения LCA | |||||||||||
Функция обратного бокового предупреждения CTW | |||||||||||
Функция предупреждения об открытии дверей SEW | |||||||||||
Функция предупреждения о выходе из полосы движения LDW | |||||||||||
AEB-P Интеллектуальное экстренное торможение (распознавание пешеходов) | |||||||||||
Полноскоростная интеллектуальная круизная система IACC (с автоматическим замедлением в поворотах) | |||||||||||
Дистанционный запуск двигателя | |||||||||||
Система дистанционного управления APA 5.0 | |||||||||||
Карта ADAS | |||||||||||
Водитель UDLC инициирует смену полосы движения | |||||||||||
IRLC Smart рекомендует менять полосы движения | |||||||||||
APA6.0 Удаленная интеллектуальная парковочная система | |||||||||||
Безопасность
|
|||||||||||
Опция | Превосходство | Премиум | Престиж | Флагманский корабль | Умный пилот | Спорт Премиум | Спортивный флагман | 2.0T Премиум Тип | Пилотный тип 2.0T | Спорт 2.0T Премиум | Спортивный навигатор 2.0T |
Реверсивное изображение | |||||||||||
ABS тормозная антиблокировочная тормозная система | |||||||||||
Электронная система распределения тормозного усилия EBD | |||||||||||
Система курсовой устойчивости кузова ЭКУ | |||||||||||
BA Система экстренного торможения | |||||||||||
Система помощи при старте HHC Hill | |||||||||||
Система спуска с холмов HDC | |||||||||||
Динамическая система парковки DBF | |||||||||||
Система контроля тяги TCS | |||||||||||
ПЗУ против опрокидывания | |||||||||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | |||||||||||
Боковые подушки безопасности основной/пассажирской стороны | |||||||||||
Встроенные передние и задние защитные шторы | |||||||||||
Детский предохранитель | |||||||||||
Детские кресла безопасности | |||||||||||
Напоминание об усталом вождении | |||||||||||
Интеллектуальная система контроля давления в шинах | |||||||||||
Автоматическое удержание | |||||||||||
Задний парковочный радар - 4 шт | |||||||||||
360 HD панорамное видео (видео вождения может быть записано) | |||||||||||
Прозрачный корпус | |||||||||||
Видеорегистратор | |||||||||||
Передний парковочный радар - 2 шт |
мм
1870 мм
2710 мм
4515 мм
1565 мм
Blue Whale NE1.5T
1,5-литровый двигатель высокого давления с непосредственным впрыском.
Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа McPherson | Мощность двигателя: | 188 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Объем двигателя: | 1.5 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Тип двигателя: | Бензин |
Blue Whale D20TG-AA
2,0-литровый двигатель высокого давления с непосредственным впрыском, работающий в паре с восьмиступенчатой АКПП.
Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа McPherson | Мощность двигателя: | 232 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!