FAW Besturn E01
Максимальная скидка
0 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 0 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 0 ₽/мес.140 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Голубой
л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
170 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Base | 140 1AT 436 л.с. | 0 ₽ | 0 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxury | 140 1AT 436 л.с. | 0 ₽ | 0 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Первый электромобиль от FAW
Комфорт
|
||
Опция | Base | Luxury |
Кондиционер | ||
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ||
Центральный замок | ||
Дистанционное управление замком | ||
Запуск двигателя без ключа | ||
Доступ в салон без ключа | ||
Адаптивный круиз-контроль | ||
Электропривод двери багажника | ||
Системы помощи водителю
|
||
Опция | Base | Luxury |
Парктроник | ||
Камера заднего вида | ||
Контроль давления шин | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система Brake Assist | ||
Система контроля тяги (TCS) | ||
Система стабилизации (ESP) | ||
Система активного торможения | ||
Автоматический ручной тормоз | ||
Система помощи при подъеме | ||
Система помощи при спуске | ||
Система автоматической параллельной парковки | ||
Свет
|
||
Опция | Base | Luxury |
Ближний свет - LED | ||
Дальний свет - LED | ||
Датчик света | ||
Регулировка фар по высоте | ||
Дневные ходовые огни | ||
Декоративная подсветка салона | ||
Автоматическое переключение на ближний свет | ||
Мультимедиа и навигация
|
||
Опция | Base | Luxury |
Голосовое управление | ||
Сенсорный экран | ||
Цифровая приборная панель | ||
Bluetooth | ||
Аудиоинтерфейсы USB | ||
GPS навигация | ||
Пассивная безопасность
|
||
Опция | Base | Luxury |
Передняя подушка водителя/пассажира | ||
Передние боковые подушки | ||
Детские сиденья ISOFIX | ||
Передние/задние занавески | ||
Сиденья и руль
|
||
Опция | Base | Luxury |
Электрорегулировка сидения водителя | ||
Передний/задний подлокотник | ||
Мультифункциональный руль | ||
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ||
Память положений сидений | ||
Стекла и зеркала
|
||
Опция | Base | Luxury |
Передний/задний плектростеклоподъемники | ||
Панорамный люк | ||
Электрорегулировка зеркал | ||
Датчик дождя | ||
Задний стеклоочиститель |
мм
1880 мм
2810 мм
4639 мм
1640 мм
E-01
Электромотор мощностью 140 л.с.
Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа McPherson | Мощность двигателя: | 140 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Объем двигателя: | - |
Передние тормоза: | Дисковые | Рекомендуемое топливо: | Электричество |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Электро |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!