Honda Pilot
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 3 649 900 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 38 685 ₽/мес.249 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
9.1 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
White Diamond Pearl
8.2 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
192 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Lifestyle 4WD | 3.0 6AT 249 л.с. | 3 749 900 ₽ | 3 649 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Executive 4WD | 3.0 6AT 249 л.с. | 4 219 900 ₽ | 4 119 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Premium 4WD | 3.0 6AT 249 л.с. | 4 539 900 ₽ | 4 439 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Комфорт
|
|||
Опция | Lifestyle | Executive | Premium |
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||
Интелектуальный мультиинформационный дисплей | |||
Кондиционер | |||
Обогрев зоны покоя стеклоочестителей | |||
Кожаная отделка салона | |||
Электропривод и обогрев зеркал | |||
Электростеклоподъемники | |||
Подогрев передних сидений | |||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 напр. | |||
Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 напр. | |||
Электроруголировка поясничного упора водительского сиденья | |||
Датчик света | |||
Датчик уровня омыващей жидкости | |||
Blertooth безпроводня телефонная связь | |||
Камера заднего вида | |||
Рулевое колесо - отделка кожей | |||
Круиз-контроль | |||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | |||
Дополнительный сенсорный дисплей | |||
Трехзонный климат-контроль | |||
Электропривод складывания зеркал | |||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | |||
Подогрев задних сидений | |||
Электропривод двери багажника | |||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | |||
Датчик дождя | |||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||
Передние датчики парковки | |||
Задние датчики парковки | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Люк с электроприводом | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Навигация Garmin | |||
Безопаснось
|
|||
Опция | Lifestyle | Executive | Premium |
ABS/EBD | |||
Система курсовой устойчивости (VSA) | |||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | |||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | |||
Система контроля давления в шинах (DWS) | |||
Система стабилизации прицепа (TSA) | |||
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | |||
Подушки безопасности - 10 шт. | |||
Отключение подушки безопасности пассажира | |||
Иммобилайзер | |||
Количество мест с креплениями ISOFIX - 4 шт. | |||
Центральный замок | |||
Складной ключ | |||
Противоугонная сигнализация | |||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | |||
Аудиосистема
|
|||
Опция | Lifestyle | Executive | Premium |
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | |||
Кол-во динамиков - 7 шт. | |||
Система активного шумоподовления (ANC) | |||
Управление аудиосистемой на руле | |||
Поддержка MP3 | |||
AUX-разъем | |||
USB-разъем | |||
Сабвуфер | |||
Мультимедиа система c ОС Android | |||
HDMI разъем | |||
USB-разъем - 2 шт. | |||
Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | |||
Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | |||
Video разъем | |||
HDMI разъем - 2 шт. | |||
USB-разъем - 4 шт. | |||
Освещение
|
|||
Опция | Lifestyle | Executive | Premium |
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары ближнего света | |||
Автоматический корректор фар | |||
Амбиентная подсветка салона | |||
Противотуманные фары (галогеновые) | |||
Подсветка зоны дверей | |||
Экстерьер
|
|||
Опция | Lifestyle | Executive | Premium |
Спойер | |||
18" Легкосплавные колесные диски | |||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | |||
Окраска наружных ручек в цвет кузова | |||
Запасное колесо (П-полноразмерное) | |||
Рейлинги на крыше | |||
Хромированные наружные ручки дверей | |||
Разное
|
|||
Опция | Lifestyle | Executive | Premium |
Аккумулятор увеличенной емкости | |||
Солнцезащитные шторки задних окон | |||
Аккумулятор увеличенной емкости |
200 мм
1997 мм
2820 мм
4954 мм
1788 мм
V6 3.0L PI VTEC+VCM
6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, с системой управления клапанами i-VTEC и системой переменного управления цилиндрами VCM.
Передняя подвеска: | Независимая, МакФерсон | Мощность двигателя: | 249 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Объем двигателя: | 3.0 |
Передние тормоза: | дисковые, вентилируемые, c 4-канальной ABS | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!