Kia Seltos
Максимальная скидка
120 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 1 179 900 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 12 506 ₽/мес.177 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
12.2 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Steel Gray
6.9 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Classic | 1.6 6MT 128 л.с. | 1 299 900 ₽ | 1 179 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Classic | 1.6 6AT 128 л.с. | 1 339 900 ₽ | 1 219 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 1.6 6MT 128 л.с. | 1 369 900 ₽ | 1 249 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort | 1.6 6AT 128 л.с. | 1 409 900 ₽ | 1 289 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort 4WD | 1.6 6AT 123 л.с. | 1 489 900 ₽ | 1 369 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort 4WD | 1.6 6MT 123 л.с. | 1 439 900 ₽ | 1 319 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe | 1.6 6AT 128 л.с. | 1 524 900 ₽ | 1 404 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe 4WD | 1.6 6MT 123 л.с. | 1 564 900 ₽ | 1 444 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe 4WD | 1.6 6AT 123 л.с. | 1 604 900 ₽ | 1 484 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxe | 2.0 CVT 150 л.с. | 1 564 900 ₽ | 1 444 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style | 1.6 6AT 128 л.с. | 1 564 900 ₽ | 1 444 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style 4WD | 1.6 6AT 123 л.с. | 1 644 900 ₽ | 1 524 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style 4WD | 2.0 CVT 150 л.с. | 1 684 900 ₽ | 1 564 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style | 2.0 CVT 150 л.с. | 1 604 900 ₽ | 1 484 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prestige 4WD | 1.6 6AT 123 л.с. | 1 774 900 ₽ | 1 654 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prestige 4WD | 2.0 CVT 150 л.с. | 1 814 900 ₽ | 1 694 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prestige | 2.0 CVT 150 л.с. | 1 734 900 ₽ | 1 614 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Prestige 4WD | 1.6 7DCT 200 л.с. | 1 974 900 ₽ | 1 854 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Premium 4WD | 2.0 CVT 150 л.с. | 2 024 900 ₽ | 1 904 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Premium 4WD | 1.6 7DCT 200 л.с. | 2 184 900 ₽ | 2 064 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Premium+ 4WD | 1.6 7DCT 200 л.с. | 2 204 900 ₽ | 2 084 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Специальная серия Edition Plus | 2.0 CVT 150 л.с. | 1 616 900 ₽ | 1 496 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Специальная серия Edition Plus 4WD | 2.0 CVT 150 л.с. | 1 696 900 ₽ | 1 576 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Специальная серия Edition Plus | 1.6 6AT 128 л.с. | 1 576 900 ₽ | 1 456 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Притягивающий взгляды
Пакет "Теплые опции"
|
||||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ | Специальная серия Edition Plus |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||
Электрообогрев ветрового стекла | ||||||||
Экстерьер
|
||||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ | Специальная серия Edition Plus |
Передние и задние брызговики | ||||||||
Серебристые накладки на передний и задний бампер | ||||||||
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
Стальные диски 16"с шинами 205/60 R16 | ||||||||
Галогенные фары проекционного типа | ||||||||
Легкосплавные диски 16"с шинами 205/60 R16 | ||||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Двухцветная окраска кузова (опционально) | ||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||
Легкосплавные диски 17"с шинами 215/55 R17 | ||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||
Светодиодные (LED) фары | ||||||||
Люк с электроприводом | ||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | ||||||||
Интерьер
|
||||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ | Специальная серия Edition Plus |
Крючки для крепления сетки в багажнике | ||||||||
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | ||||||||
Задние сиденья с регулировкой угла наклона | ||||||||
Вставки серого цвета | ||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||||
Полка багажного отделения | ||||||||
Вставки из черного глянца с принтом | ||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой ткань + эко кожа | ||||||||
Светодиодная (LED) подсветка салона | ||||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | ||||||||
Безопасность
|
||||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ | Специальная серия Edition Plus |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||||
Иммобилайзер | ||||||||
Центральный замок | ||||||||
Крепление для детского кресла ISOFIX | ||||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||||||
Система помощи при торможении на склоне (DBC) | ||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||
Передние и задние дисковые тормоза | ||||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | ||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||||
Мультимедиа
|
||||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ | Специальная серия Edition Plus |
Аудиосистема с радио,MP3,RDS,USB вход | ||||||||
6 динамиков | ||||||||
Аудиосистема с 3.8"монохромным дисплеем | ||||||||
Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||||||
Мультимедиа с 8" цветным дисплеем,с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | ||||||||
Дополнительные разъемы зарядки USB | ||||||||
Навигационная система с 10.25" цветным дисплеем,с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | ||||||||
Аудиосистема Bose | ||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств в центральной консоли | ||||||||
Мультимедиа с 10.25" цветным дисплеем и доступом к сервисам Яндекс**, Apple Carplay и Android Auto | ||||||||
Комфорт
|
||||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ | Специальная серия Edition Plus |
Подсветка багажника | ||||||||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | ||||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select (кроме версий с механической трансмиссией) | ||||||||
Кондиционер | ||||||||
Приборная панель с дисплеем 3.5" | ||||||||
Приборная панель с дисплеем 3.5" | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Климат-контроль | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Стеклоподъемник водителя с функцией Auto (вверх/вниз) | ||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | ||||||||
Бескаркасные стеклоочистители "Aero Blade" | ||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||
Приборная панель с дисплеем 7" Supervision | ||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | ||||||||
Регулируемый центральный подлокотник | ||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||||
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | ||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуска двигателя кнопкой | ||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуска двигателя кнопкой | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||
Электропривод регулировок передних сидений (8 направлений) | ||||||||
Проекционный экран (HUD) | ||||||||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
|
||||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ | Специальная серия Edition Plus |
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | ||||||||
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) | ||||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | ||||||||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||||
Система безопасного выхода (SEA) | ||||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) | ||||||||
Система распознавания усталости водителя (DAW) | ||||||||
Комплект аксессуаров "Edition Plus"
|
||||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ | Специальная серия Edition Plus |
Дорожный набор "Edition Plus" | ||||||||
Эмблема "Edition Plus" | ||||||||
Комплект ковров "Edition Plus" (4шт) |
185 мм
1800 мм
2630 мм
4370 мм
1615 мм
1.6 Gamma MPI
Модель повышенной мощности серии Gamma заметно улучшает динамические характеристики автомобиля (разгон до 100 км/ч за 10,3 секунды) и увеличивает максимальную скорость (193 км/ч).
Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа McPherson | Мощность двигателя: | 123 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
GAMMA 1.6 GDI
1.6-литровый двигатель оснащен системой Dual CVVT, которая позволила добиться более высокой мощности и крутящего момента и при этом снизить расход топлива. Агрегат развивает 155 Нм при 4850 об. /мин. и потребляет всего 6.8 л на каждые 100 км в смешанном цикле.
Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа McPherson | Мощность двигателя: | 128 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Nu 2.0 MPi
Надежный и экономичный мотор Nu MPI с системой двойной бесступенчатой регулировки фаз (шестнадцатиклапанная с гидрокомпенсаторами) и распределенным впрыском.
Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа McPherson | Мощность двигателя: | 150 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
GAMMA 1.6 T-GDI
Рядный четырехцилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива рабочим объемом 1.596 куб.см и мощностью 200 л.с. при 6000 об/мин отвечает самым строгим стандартам. Турбонагнетатель агрегата построен по схеме Twin-scroll (сдвоенные спиральные камеры).
Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа McPherson | Мощность двигателя: | 200 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин (турбо) |
GAMMA 1.4 T-GDI
Рядный четырехцилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива. Турбонагнетатель агрегата построен по схеме Twin-scroll (сдвоенные спиральные камеры).
Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа McPherson | Мощность двигателя: | 140 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Объем двигателя: | 1.4 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин (турбо) |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!