Lifan X60
Максимальная скидка
130 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 609 900 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 6 464 ₽/мес.128 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый
7.6 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
170 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Basic (2017) | 1.8 5MT 128 л.с. | 739 900 ₽ | 609 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Basic (2018) | 1.8 5MT 128 л.с. | 769 900 ₽ | 639 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Standart (2017) | 1.8 5MT 128 л.с. | 819 900 ₽ | 689 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Standart (2018) | 1.8 5MT 128 л.с. | 849 900 ₽ | 719 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort (2017) | 1.8 5MT 128 л.с. | 859 900 ₽ | 729 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort (2018) | 1.8 5MT 128 л.с. | 889 900 ₽ | 759 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort (2017) | 1.8 CVT 128 л.с. | 919 900 ₽ | 789 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Comfort (2018) | 1.8 CVT 128 л.с. | 949 900 ₽ | 819 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxury (2017) | 1.8 5MT 128 л.с. | 899 900 ₽ | 769 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxury (2018) | 1.8 5MT 128 л.с. | 929 900 ₽ | 799 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxury (2017) | 1.8 CVT 128 л.с. | 959 900 ₽ | 829 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxury (2018) | 1.8 CVT 128 л.с. | 989 900 ₽ | 859 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxury+ (2017) | 1.8 5MT 128 л.с. | 919 900 ₽ | 789 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxury+ (2018) | 1.8 5MT 128 л.с. | 949 900 ₽ | 819 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxury+ (2017) | 1.8 CVT 128 л.с. | 979 900 ₽ | 849 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Luxury+ (2018) | 1.8 CVT 128 л.с. | 1 009 900 ₽ | 879 900 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Безопасность
|
|||||
Опция | Basic | Standart | Comfort | Luxury | Luxury+ |
Детский замок (принудительная блокировка задний дверей) | |||||
Крепление ISOFIX | |||||
Дополнительный стоп-сигнал | |||||
Подушка безопасности водителя и пассажира | |||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD) | |||||
Индикатор непристегнутого ремня на водительском сиденье | |||||
Индикатор непристегнутого ремня пассажирского сиденья с системой распознавания присутствия пассажира | |||||
Штатная сигнализация с дистанционным управлением | |||||
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске R16 | |||||
Иммобилайзер | |||||
Защита картера двигателя | |||||
Интерьер
|
|||||
Опция | Basic | Standart | Comfort | Luxury | Luxury+ |
Черный интерьер | |||||
Подлокотник, отделанный кожей | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Кожаная отделка сидений | |||||
Кожаная отделка панели приборов, с прострочкой | |||||
Комфорт
|
|||||
Опция | Basic | Standart | Comfort | Luxury | Luxury+ |
Наружние зеркала с электроприводом | |||||
Внутрисалонное освещение для водителя, передних и задних пассажиров | |||||
Сиденье водителя с ручной регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Подголовники передних сидений | |||||
Подголовники задних сидений | |||||
Карманы в спинках передних сидений | |||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||
Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сидения | |||||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||||
Зеркало в козырьке пассажира | |||||
Пакет курильщика | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Аудиостистема CD/MP3 c USB, AUX | |||||
Обогрев заднего стекла | |||||
Отпирание крышки лючка бензобака из салона | |||||
Кондиционер | |||||
Наружние зеркала с обогревом | |||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | |||||
Подогрев водительского сиденья | |||||
Подогрев пассажирского сиденья | |||||
Аудиоподготовка 6 динамиков | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
Мультимедийная система MP5 с навигацией, сенсорным дисплеем и камерой заднего вида | |||||
Освещение
|
|||||
Опция | Basic | Standart | Comfort | Luxury | Luxury+ |
Электрокорректор фар | |||||
Дневные ходовые огни | |||||
Задние противотуманные фонари | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Управление
|
|||||
Опция | Basic | Standart | Comfort | Luxury | Luxury+ |
Гидроусилитель руля | |||||
Стеклоочиститель заднего стекла | |||||
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | |||||
Парктроник (Задние датчики парковки) | |||||
Экстерьер
|
|||||
Опция | Basic | Standart | Comfort | Luxury | Luxury+ |
Наружняя радио антенна | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Пластиковые накладки колесных арок | |||||
Наружные ручки дверей хромированные | |||||
Легкосплавные диски R17 | |||||
Декоративная накладка на двигатель | |||||
Интегрированный сдвижной люк |
179 мм
1790 мм
2600 мм
4405 мм
1690 мм
LFB479Q
Бензиновый двигатель объемом 1.8 литра и мощностью 128 л.с. Оснащен системой VVT.
Передняя подвеска: | McPherson | Мощность двигателя: | 128 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая трёхрычажная | Объем двигателя: | 1.8 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!