Renault Sandero Stepway
Максимальная скидка
100 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 857 000 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 9 083 ₽/мес.113 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
11.0 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый лед
6.7 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
172 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Life | 1.6 5MT 82 л.с. | 957 000 ₽ | 857 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life | 1.6 5MT 113 л.с. | 997 000 ₽ | 897 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life | 1.6 4AT 102 л.с. | 1 027 000 ₽ | 927 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life | 1.6 5MT 82 л.с. | 982 000 ₽ | 882 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life | 1.6 4AT 102 л.с. | 1 062 000 ₽ | 962 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life | 1.6 5MT 113 л.с. | 1 022 000 ₽ | 922 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 5MT 82 л.с. | 1 033 000 ₽ | 933 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 5MT 113 л.с. | 1 073 000 ₽ | 973 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 4AT 102 л.с. | 1 103 000 ₽ | 1 003 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 5MT 82 л.с. | 1 058 000 ₽ | 958 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 4AT 102 л.с. | 1 138 000 ₽ | 1 038 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive | 1.6 5MT 113 л.с. | 1 098 000 ₽ | 998 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life City | 1.6 CVT 113 л.с. | 1 054 000 ₽ | 954 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Life City | 1.6 CVT 113 л.с. | 1 079 000 ₽ | 979 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive City | 1.6 CVT 113 л.с. | 1 130 000 ₽ | 1 030 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Drive City | 1.6 CVT 113 л.с. | 1 155 000 ₽ | 1 055 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Надежный кроссовер со смелым характером
Renault Sandero Stepway - обновленный кроссовер, демонстрирующий яркий нрав и неудержимый характер: выразительная радиаторная решетка с хромированными элементами и фирменная оптика с С-образными дневными ходовыми LED-огнями. Большое внимание инженеры и дизайнеры уделили даже самым обычным деталям: обновленный эргономичный руль, оригинальная обивка сидений, центральная консоль с хромированными элементами - разработаны специально для Stepway серии.
Внедорожник идеально подготовлен к дорожным и климатическим условиям России: подогрев передних сидений и лобового стекла, дистанционный запуск двигателя, адаптированные к эксплуатации в холоде технические жидкости, высокий клиренс (195 мм), стальная защита картера двигателя и надежная энергоемкая подвеска сделают любую поездку максимально комфортной.
Дизайн
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Бамперы в цвет кузова с эксклюзивным дизайном Stepway | ||||
Защита кузова 360°: пластиковые накладки на передний и задний бамперы, | ||||
пороги, колесные арки | ||||
Решетка радиатора c хромированными накладками | ||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ||||
Ручки дверей в цвет кузова | ||||
Накладки на пороги (передние) | ||||
Передние брызговики | ||||
Задние брызговики | ||||
Cтилизованные под литые 16" диски колес Bayadere | ||||
Легкая тонировка стекол | ||||
Окраска «металлик» | ||||
Ручки дверей в цвет кузова c хромированными накладками | ||||
Глянцевые наружные зеркала черного цвета | ||||
Центральные стойки с эксклюзивным дизайном и логотипом City | ||||
Накладки на пороги с логотипом City (передние) | ||||
Двухцветные стилизованные под литые 16" диски колес Expression | ||||
Интерьер
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | ||||
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | ||||
Ручки дверей салона черного цвета | ||||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ||||
Хромированные ручки дверей | ||||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | ||||
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||||
Центральная консоль и ручки дверей c эксклюзивной текстурой Twist | ||||
Управление
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Гидравлический усилитель рулевого управления | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Электрогидравлический усилитель рулевого управления | ||||
Освещение
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Светодиодные С-образные дневные ходовые огни | ||||
Противотуманные фары | ||||
Подсветка багажного отделения | ||||
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Кондиционер | ||||
Регулируемое по высоте сиденье водителя | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Передние электростеклоподъемники | ||||
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | ||||
Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | ||||
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик | ||||
Датчик внешней температуры | ||||
Индикатор температуры двигателя | ||||
Центральная консоль с розеткой 12 В для заднего ряда сидений | ||||
Открытие лючка бензобака из салона | ||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start® | ||||
Климат-контроль | ||||
Круиз-контроль | ||||
Задние электростеклоподъемники | ||||
Мультимедийная навигационная система Media Nav 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth® + поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
ABS с электронным распределением тормозных усилий | ||||
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||
2 передних регулируемых по высоте подголовника | ||||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | ||||
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ||||
Защита автомобиля
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Электронное противоугонное устройство | ||||
Адаптация к российским условиям
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||
Защита картера двигателя | ||||
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Дополнительные опции
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» - 11990 рублей | ||||
Обогрев лобового стекла - 7990 рублей | ||||
Мультимедийная навигационная система Media Nav 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth® + поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ + система дистанционного запуска двигателя Renault Start® - 26990 рублей | ||||
Пакет «Безопасность» (ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме), задние датчики парковки) - 15990 рублей |
195 мм
1761 мм
2634 мм
4368 мм
1571 мм
K7M 1.6
Надежный и неприхотливый восьмиклапанный силовой агрегат отличается пониженным расходом топлива – 5,7 литра на 100 км пути в загородном цикле.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Мощность двигателя: | 82 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
H4M 1.6 16V
Динамичный бензиновый двигатель мощность 113 л.с. Отлично подойдет любителям активной езды - многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением обеспечивает 152 Нм при 4000 об./мин.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Мощность двигателя: | 113 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
K4M 1.6
Шестнадцатиклапанный силовой агрегат позволяет получить лучшие динамические характеристики – разгон с места до 100 км/ч за 11,7 секунды и максимальную скорость в 171 км/ч.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Мощность двигателя: | 102 л.с. |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Объем двигателя: | 1.6 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!