Toyota Camry
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 3 117 500 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 33 042 ₽/мес.220 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый
3.8 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
200 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Paragraph E-Elite Edition 2021 10CVT | 2.0 180 180 л.с. | 3 187 500 ₽ | 3 117 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Paragraph Deluxe Edition 2021 10CVT | 2.0 180 180 л.с. | 3 412 500 ₽ | 3 342 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Paragraph Deluxe Edition 2021 8AT | 2.5 210 210 л.с. | 3 712 500 ₽ | 3 642 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Paragraph Deluxe Edition 2021 E-CVT | 2.5 220 220 л.с. | 3 967 500 ₽ | 3 897 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Dual Engine Leading Version 2021 E-CVT | 2.5 220 220 л.с. | 3 742 500 ₽ | 3 672 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Dual Engine Ultimate 2021 E-CVT | 2.5 220 220 л.с. | 4 342 500 ₽ | 4 272 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Dual Engine Ultimate 2021 8AT | 2.5 210 210 л.с. | 3 967 500 ₽ | 3 897 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Dual Engine Fang Shang Edition 2021 E-CVT | 2.5 220 220 л.с. | 3 962 000 ₽ | 3 892 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Paragraph Tip-Top Version 2021 10CVT | 2.0 180 180 л.с. | 3 562 500 ₽ | 3 492 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Paragraph Tip-Top Version 2021 8AT | 2.5 210 210 л.с. | 3 742 500 ₽ | 3 672 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Paragraph Leading Version 2022 10CVT | 2.0 180 180 л.с. | 3 292 500 ₽ | 3 222 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Paragraph Knight Edition 2022 10CVT | 2.0 180 180 л.с. | 3 517 500 ₽ | 3 447 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Paragraph Knight Edition 2022 8AT | 2.5 210 210 л.с. | 3 742 500 ₽ | 3 672 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Dual Engine Elite Plus Edition 2022 E-CVT | 2.5 220 220 л.с. | 3 592 500 ₽ | 3 522 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Премиальный комфорт и передовые технологии
Экстерьер Toyota Camry выделяют низкий аэродинамичный силуэт, расширенные колёсные арки и массивная радиаторная решётка. Изысканный интерьер впечатлит даже самый взыскательный вкус. Комфортные сиденья с электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией сделают приятными даже самые дальние поездки, а совершенный 3,5-литровый двигатель с новой восьмиступенчатой АКПП обеспечит великолепную динамику.
Безопасность
|
|||||||||
Опция | Paragraph E-Elite Edition 2021 | Paragraph Deluxe Edition 2021 | Dual Engine Leading Version 2021 | Dual Engine Ultimate 2021 | Dual Engine Fang Shang Edition 2021 | Paragraph Tip-Top Version 2021 | Paragraph Leading Version 2022 | Paragraph Knight Edition 2022 | Dual Engine Elite Plus Edition 2022 |
Подушки безопасности пилота и переднего пассажира | |||||||||
Передние/задние боковые подушки безопасности | |||||||||
Подушка безопасности на колене | |||||||||
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | |||||||||
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |||||||||
Антиблокировочная система ABS | |||||||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |||||||||
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | |||||||||
Контроль тяги (ACR/TRC/TCS и т.д.) | |||||||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | |||||||||
Система предупреждения о выезде с полосы движения | |||||||||
Система помощи при удержании с полосы движения | |||||||||
Активное торможение/активная система безопасности | |||||||||
Стиль
|
|||||||||
Опция | Paragraph E-Elite Edition 2021 | Paragraph Deluxe Edition 2021 | Dual Engine Leading Version 2021 | Dual Engine Ultimate 2021 | Dual Engine Fang Shang Edition 2021 | Paragraph Tip-Top Version 2021 | Paragraph Leading Version 2022 | Paragraph Knight Edition 2022 | Dual Engine Elite Plus Edition 2022 |
Нижняя решетка радиатора цвета чёрный металлик | |||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||||
Антенна «Плавник акулы» | |||||||||
Кожаная обивка селектора управления трансмиссией | |||||||||
Обивка сидений кожей | |||||||||
Боковые зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||
Задние фонари с черными вставками | |||||||||
Аэродинамический спойлер на крышке багажника | |||||||||
Красная прострочка сидений и элементов интерьера | |||||||||
Рулевое колесо с кожаной обивкой | |||||||||
Комфорт
|
|||||||||
Опция | Paragraph E-Elite Edition 2021 | Paragraph Deluxe Edition 2021 | Dual Engine Leading Version 2021 | Dual Engine Ultimate 2021 | Dual Engine Fang Shang Edition 2021 | Paragraph Tip-Top Version 2021 | Paragraph Leading Version 2022 | Paragraph Knight Edition 2022 | Dual Engine Elite Plus Edition 2022 |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | |||||||||
Зеркала заднего вида с обогревом | |||||||||
Запуск двигателя кнопкой Push Start | |||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | |||||||||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | |||||||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | |||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40 | |||||||||
Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической активации | |||||||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||||||
Электропривод регулировки водительского сиденья в 8 направлениях | |||||||||
Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | |||||||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry | |||||||||
Рулевое колесо с подогревом | |||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
4.2" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | |||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с фунцией Auto | |||||||||
2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | |||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | |||||||||
Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | |||||||||
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений | |||||||||
10" цветной проекционный дисплей | |||||||||
7" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | |||||||||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | |||||||||
Мультимедиа
|
|||||||||
Опция | Paragraph E-Elite Edition 2021 | Paragraph Deluxe Edition 2021 | Dual Engine Leading Version 2021 | Dual Engine Ultimate 2021 | Dual Engine Fang Shang Edition 2021 | Paragraph Tip-Top Version 2021 | Paragraph Leading Version 2022 | Paragraph Knight Edition 2022 | Dual Engine Elite Plus Edition 2022 |
6 динамиков аудиосистемы | |||||||||
Аудио разъем (AUX) | |||||||||
USB разъем для воспроизведения медиа файлов и зарядки мобильных устройств на центральной консоли | |||||||||
Коммуникационная система Bluetooth | |||||||||
Аудиосистема c поддержкой CD/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Мультимедийная система CY'17 c 7" цветным дисплеем | |||||||||
Мультимедийная система CY'17 c 7" цветным дисплеем | |||||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой - nowhere | |||||||||
Ионизатор воздуха Nano-e | |||||||||
Подсветка органов управления, дверных ручек, перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пасажира | |||||||||
Мультимедийная система Toyota Touch 2 с 8" цветным дисплеем и навигационной системой | |||||||||
Аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC | |||||||||
9 динамиков аудиосистемы (включая сабвуфер) |
155 мм
1840 мм
2825 мм
4885 мм
1456 мм
M20C
Рядный, 4-цилиндровый бензиновый двигатель с комбинированным впрыском топлива, объемом 2.0 литра и мощностью 169 л.с.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 180 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
A25A
Шестнадцатиклапанный рядный четырёхцилиндровый силовой агрегат повышенной мощности, обеспечивающий разгон до 210 км.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 210 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Объем двигателя: | 2.5 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Бензин |
A25B
Шестнадцатиклапанный рядный четырёхцилиндровый силовой гибридный агрегат мощностью 220 л.c.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 220 л.с. |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Объем двигателя: | 2.5 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые | Тип двигателя: | Гибрид (бензин + электро) |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!