Toyota Hilux
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 2 633 000 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 27 907 ₽/мес.177 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
- сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый
7.3 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
170 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Стандарт 4WD TDI | 2.4 6MT 150 л.с. | 2 760 000 ₽ | 2 690 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Стандарт 4WD | 2.7 5MT 163 л.с. | 2 703 000 ₽ | 2 633 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Комфорт 4WD TDI | 2.4 6MT 150 л.с. | 2 919 000 ₽ | 2 849 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Комфорт 4WD TDI | 2.8 6AT 177 л.с. | 3 219 000 ₽ | 3 149 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Black Onyx 4WD TDI | 2.8 6AT 177 л.с. | 3 509 000 ₽ | 3 439 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Экстерьер
|
|||
Опция | Стандарт | Комфорт | Black Onyx |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||
Брызговики передние и задние | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Галогенные фары | |||
Галогеновые дневные ходовые огни | |||
Защита заднего стекла кабины | |||
Ручки дверей черного цвета | |||
Решетка радиатора черного цвета | |||
Некрашеный передний бампер | |||
Шины 265/65 R17 | |||
Стальные колесные диски | |||
Омыватель фар | |||
Передние противотуманные фары | |||
Тонированные задние и задние боковые стекла | |||
Боковые подножки | |||
Ручки дверей с хромированной накладкой | |||
Хромированная решетка радиатора | |||
Передний бампер, окрашенный в цвет кузова | |||
Легкосплавные колесные диски | |||
Светодиодные фары ближнего света | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Автоматический корректор фар головного света | |||
Передние светодиодные указатели поворота | |||
Расширители колесных арок | |||
Передние и задние бампера, Решетка радиатора, Окантовка противотуманных фар, Черные ручки дверей, ручка открытия двери багажника, Задние светодиодные фонари, Две эмблемы - дизайна "Black Onyx" | |||
Черные ручки дверей и накладки на зеркала заднего вида | |||
Затемненные элементы светодиодных фар ближнего и дальнего света | |||
Шины 265/65 R18 | |||
Легкосплавные диски дизайна Black Onyx | |||
Комфорт
|
|||
Опция | Стандарт | Комфорт | Black Onyx |
Гидроусилитель рулевого управления | |||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | |||
Передние и задние электростеклоподъемники | |||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | |||
Датчик света | |||
Центральный подлокотник | |||
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | |||
Розетка 12v для пассажиров первого ряда | |||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||
Полиуретановое рулевое колесо | |||
Электростеклоподъемник водителя с функцией «Auto» | |||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | |||
Система кондиционирования с ручным управлением | |||
Обивка сидений тканью | |||
Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | |||
Рулевое колесо с кожаной обивкой | |||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом | |||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | |||
Механическая регулировка передних сидений в 6-ти направлениях | |||
Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | |||
Круиз-контроль | |||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||
Климат-контроль | |||
Интерьерные вставки, Панель приборов, Комплект ключей - дизайна «Black Onyx» | |||
Обивка потолка черного цвета | |||
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | |||
Обивка сидений кожей | |||
Электрорегулировка сиденья водителя | |||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | |||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма | |||
Мультимедиа
|
|||
Опция | Стандарт | Комфорт | Black Onyx |
Подготовка для аудио | |||
4 динамика | |||
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB | |||
Коммуникационная система Bluetooth | |||
6 динамиков | |||
7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | |||
Безопасность
|
|||
Опция | Стандарт | Комфорт | Black Onyx |
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||
Система курсовой устойчивости (VSC) | |||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | |||
Система стабилизации прицепа (TSC) | |||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | |||
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки EBS | |||
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | |||
Отключение переднего дифференциала (ADD) | |||
Фронтальные подушки безопасности | |||
Боковые подушки безопасности | |||
Шторки безопасности | |||
Коленная подушка безопасности водителя | |||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
Набор автомобилиста | |||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | |||
Электронная имитация блокировки заднего межколёсного дифференциала (Auto-LSD) | |||
Противоугонные системы
|
|||
Опция | Стандарт | Комфорт | Black Onyx |
Иммобилайзер | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||
Опция | Стандарт | Комфорт | Black Onyx |
Подогрев передних сидений | |||
Зеркала заднего вида с обогревом | |||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||
Догреватель двигателя | |||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | |||
Электрообогрев рулевого колеса | |||
Дополнительные опции
|
|||
Опция | Стандарт | Комфорт | Black Onyx |
Лакокрасочное покрытие «металлик» - 19000 рублей | |||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 29000 рублей |
227 мм
1855 мм
3085 мм
5330 мм
1815 мм
2TR-FE 2.7
Четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный силовой агрегат VVT-i, отличающийся надежностью и сравнительной топливной экономичностью.
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 163 л.с. |
Задняя подвеска: | Зависимая, ресорная | Объем двигателя: | 2.7 |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Барабанные | Тип двигателя: | Бензин |
2GD-FTV 2.4
Дизельный двигатель объемом 2.4 литра и мощностью 150 л.с. с турбонаддувом. Оснащен системами EGR, DOC, DPF и SCR и полностью соответствует экологическому стандарту ЕВРО 6.
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 150 л.с. |
Задняя подвеска: | Зависимая, ресорная | Объем двигателя: | 2.4 |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | Дизельное топливо |
Задние тормоза: | Барабанные | Тип двигателя: | Дизель (турбо) |
1GD-FTV 2.8
Дизельный двигатель объемом 2.8 литра с турбонаддувом. Максимальная мощность 177 л.с. доступна при 3400 об./мин, а максимальный крутящий момент в 450 Нм достигается при 1600-2000 об./мин.
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 177 л.с. |
Задняя подвеска: | Зависимая, ресорная | Объем двигателя: | 2.8 |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | Дизельное топливо |
Задние тормоза: | Барабанные | Тип двигателя: | Дизель (турбо) |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!