Toyota Land Cruiser 200
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 5 395 000 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 57 181 ₽/мес.309 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
8.6 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Черный
10.2 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
210 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Элеганс 4WD | 4.6 6AT 309 л.с. | 5 465 000 ₽ | 5 395 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Элеганс 4WD TDI | 4.5 6AT 249 л.с. | 5 645 000 ₽ | 5 575 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Престиж 4WD | 4.6 6AT 309 л.с. | 5 779 000 ₽ | 5 709 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Престиж 4WD TDI | 4.5 6AT 249 л.с. | 5 950 000 ₽ | 5 880 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Люкс Safety (5 мест) 4WD | 4.6 6AT 309 л.с. | 6 082 000 ₽ | 6 012 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Люкс Safety (5 мест) 4WD TDI | 4.5 6AT 249 л.с. | 6 236 000 ₽ | 6 166 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Люкс Safety (7 мест) 4WD | 4.6 6AT 309 л.с. | 6 062 000 ₽ | 5 992 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Люкс Safety (7 мест) 4WD TDI | 4.5 6AT 249 л.с. | 6 244 000 ₽ | 6 174 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
TRD 4WD | 4.6 6AT 309 л.с. | 6 459 000 ₽ | 6 389 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
TRD 4WD TDI | 4.5 6AT 249 л.с. | 6 620 000 ₽ | 6 550 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Executive Lounge 4WD | 4.6 6AT 309 л.с. | 6 599 000 ₽ | 6 529 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Executive Lounge 4WD TDI | 4.5 6AT 249 л.с. | 6 750 000 ₽ | 6 680 000 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Экстерьер
|
||||||
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) | TRD | Executive Lounge |
Автоматическая корректировка угла наклона фар | ||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Брызговики передние и задние | ||||||
Легкосплавные колесные диски | ||||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||
Рейлинги на крыше черного цвета | ||||||
Боковые подножки с подсветкой | ||||||
Шины 285/60 R18 | ||||||
Задний верхний спойлер | ||||||
Омыватель фар | ||||||
Ручки дверей с хромированной накладкой | ||||||
Люк с электроприводом | ||||||
Хромированные боковые молдинги | ||||||
Шины 285/50 R20 | ||||||
Накладки на передний и задний бампер | ||||||
Затемненные светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||
Накладки на передний и задний бамперы дизайна «Executive Lounge» | ||||||
Решетка радиатора дизайна «Executive Lounge» | ||||||
Накладки на боковые зеркала заднего вида дизайна «Executive Lounge» | ||||||
Две эмблемы специальной серии «Executive Lounge» на задних стойках автомобиля | ||||||
Комфорт
|
||||||
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) | TRD | Executive Lounge |
Гидроусилитель рулевого управления | ||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||||
Шумоизолирующее ветровое стекло | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Отделка салона вставками «под дерево» | ||||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | ||||||
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | ||||||
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | ||||||
Подсветка приборной панели «Optitron» | ||||||
Индикатор экологичного режима вождения «Eco» | ||||||
Розетка 220V в багажном отделении | ||||||
Розетка 12V для пассажиров первого ряда | ||||||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ||||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | ||||||
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | ||||||
Четырехзонный климат-контроль | ||||||
Датчик света | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Обивка сидений кожей | ||||||
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях | ||||||
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | ||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||
Шторка багажного отделения | ||||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Дополнительный топливный бак (45 л) | ||||||
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | ||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||
Датчик внутреннего объема автомобиля | ||||||
Датчики наклона автомобиля | ||||||
Электропривод крышки багажника | ||||||
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | ||||||
4 камеры панорамного обзора | ||||||
Механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS) | ||||||
Обивка сидений кожей Semi-Aniline | ||||||
Дополнительный топливный бак (45 л) (недоступно для версий с дизельным двигателем) | ||||||
Третий ряд сидений | ||||||
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | ||||||
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | ||||||
Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | ||||||
Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4 Wheel-AHC) | ||||||
Обивка потолка черного цвета | ||||||
Обивка сидений кожей Semi-Aniline с прострочкой дизайна «Executive Lounge» | ||||||
Прострочка обивки дверных панелей дизайна «Executive Lounge» | ||||||
Подсветка зоны посадки в автомобиль с эмблемой специальной серии «Executive Lounge» | ||||||
Мультимедиа
|
||||||
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) | TRD | Executive Lounge |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/DVD с 6 динамиками | ||||||
USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod™) | ||||||
Коммуникационная система Bluetooth® | ||||||
Бортовой компьютер | ||||||
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||||||
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 14 динамиками | ||||||
9” цветной многофункциональный EMV дисплей с сенсорным управлением | ||||||
Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | ||||||
Безопасность и внедорожные системы
|
||||||
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) | TRD | Executive Lounge |
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||||||
Шторки безопасности для всех рядов сидений | ||||||
Датчик давления в шинах | ||||||
Активные подголовники передних сидений | ||||||
Передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||||
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||
Адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi Terrain ABS) | ||||||
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | ||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | ||||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | ||||||
Набор автомобилиста | ||||||
Система помощи при старте на склоне / при спуске по склону (HAC) | ||||||
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | ||||||
Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist) | ||||||
Блокировка межосевого дифференциала | ||||||
Система выбора режима движения по бездорожью Multi-Terrain Select (MTS) | ||||||
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | ||||||
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем автомобиля | ||||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | ||||||
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ||||||
Противоугонные системы
|
||||||
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) | TRD | Executive Lounge |
Иммобилайзер | ||||||
Сигнализация | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | ||||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense
|
||||||
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) | TRD | Executive Lounge |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | ||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | ||||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | ||||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | ||||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | ||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя | ||||||
Пакет «Зимний комфорт»
|
||||||
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) | TRD | Executive Lounge |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||
Догреватель двигателя (только для дизеля) | ||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | ||||||
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Электрообогрев рулевого колеса | ||||||
Зеркала заднего вида с обогревом | ||||||
Дополнительные опции
|
||||||
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) | TRD | Executive Lounge |
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 63000 рублей | ||||||
Лакокрасочное покрытие «Металлик» - 42000 рублей | ||||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 21000 рублей |
230 мм
1980 мм
2850 мм
4950 мм
1865 мм
1VD-FTV 4.5
4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 4.5 литра и мощностью 249 л.с. с турбонаддувом. Оснащен системой непосредственного впрыска топлива.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами/Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4-WHEEL AHC) и адаптивной системой регулировки жёсткости подвески (AVS) | Мощность двигателя: | 249 л.с. |
Задняя подвеска: | Зависимая, пружинная/Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4-WHEEL AHC) и адаптивной системой регулировки жёсткости подвески (AVS) | Объем двигателя: | 4.5 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | Дизельное топливо |
Задние тормоза: | Дисковые вентелируемые | Тип двигателя: | Дизель (турбо) |
1UR-FE 4.6
Бензиновый двигатель объемом 4.6 литра и мощностью 309 л.с. Оснащен системой Dual hydraulic VVT-i, достигает 439 Нм уже на 3400 об./мин.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами/Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4-WHEEL AHC) и адаптивной системой регулировки жёсткости подвески (AVS) | Мощность двигателя: | 309 л.с. |
Задняя подвеска: | Зависимая, пружинная/Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4-WHEEL AHC) и адаптивной системой регулировки жёсткости подвески (AVS) | Объем двигателя: | 4.6 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые вентелируемые | Тип двигателя: | Бензин |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!