Toyota RAV4
Максимальная скидка
70 000 ₽Цена со скидкой Цена с учетом всех активных скидок
от 1 932 500 ₽В кредит При покупке в кредит на 5 лет, с первоначальным взносом 50%
от 20 482 ₽/мес.180 л.с.
Мощность
при 6300 об/мин
9.4 сек.
Разгон автомобиля
до 100 км/ч
Белый
6.7 л
Расход на 100 км
в смешанном цикле
185 км/ч
Максимальная
скорость автомобиля
Комплектация | Двигатель | Розничная цена с НДС | цена с учетом скидки | |
Стандарт | 2.0 6MT 146 л.с. | 2 002 500 ₽ | 1 932 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Комфорт | 2.0 CVT 146 л.с. | 2 260 500 ₽ | 2 190 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Комфорт 4WD | 2.0 CVT 146 л.с. | 2 366 500 ₽ | 2 296 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Комфорт 4WD | 2.5 8AT 199 л.с. | 2 580 500 ₽ | 2 510 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Престиж 4WD | 2.0 CVT 146 л.с. | 2 561 500 ₽ | 2 491 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Престиж 4WD | 2.5 8AT 199 л.с. | 2 775 500 ₽ | 2 705 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Престиж Safety 4WD | 2.5 8AT 199 л.с. | 2 926 500 ₽ | 2 856 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Престиж Safety 4WD | 2.0 CVT 146 л.с. | 2 712 500 ₽ | 2 642 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style | 2.0 CVT 146 л.с. | 2 453 500 ₽ | 2 383 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Style 4WD | 2.5 8AT 199 л.с. | 2 667 500 ₽ | 2 597 500 ₽ | Зарезервировать Рассчитать кредит |
Самый первый и самый главный кроссовер мирового автопрома
Впервые появившийся в 1993 году, Toyota RAV4 стал первым представителем еще только зарождавшегося класса кроссоверов. Благодаря компактным (относительно внедорожников) габаритам, надежности, практичности и харизматичной внешности модель быстро обрела популярность по всему миру. И в наши дни, спустя более 20 лет, RAV4 остается самым популярным представителем своего класса в истории человечества.
Экстерьер
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | Style |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Омыватель фар | |||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||||
Задние противотуманные фары | |||||
Светодиодные задние фонари | |||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | |||||
Брызговики передние и задние | |||||
Легкосплавные колесные диски | |||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |||||
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||
Шины 225/65 R17 | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Шины 225/60 R18 | |||||
Хромированные ручки дверей | |||||
Шины 235/55 R19 | |||||
Двухцветный окрас кузова и накладки на передний и задний бампер черного цвета | |||||
Комфорт
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | Style |
Электроусилитель рулевого управления | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | |||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||
Датчик света | |||||
Датчики давления в шинах | |||||
Центральный подлокотник | |||||
Складываемый задний подлокотник | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Система выбора режима движения ECO / NORMAL / SPORT | |||||
Электро-механический стояночный тормоз | |||||
Комплект резиновых ковриков первого и второго ряда сидений | |||||
Боковые зеркала заднего вида электрорегулировкой и электроприводом складывания | |||||
Система кондиционирования с ручным управлением | |||||
Обивка сидений тканью | |||||
Цветной дисплей 4,2" на панели приборов TFT | |||||
Двухзонный климат-контроль | |||||
Датчик дождя | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||||
Отделка верхней части дверных панелей искусственной кожей | |||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | |||||
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | |||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | |||||
Круиз-контроль | |||||
Передние датчики парковки | |||||
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | |||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||
Обивка сидений кожей | |||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | |||||
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | |||||
Память водительского сиденья в двух положения | |||||
Цветной дисплей 7" на панели приборов TFT | |||||
Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | |||||
Светодиодная подсветка центральной консоли, передних подстаканников и ниш в центральной панели | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | |||||
4 камеры панорамного обзора | |||||
Обивка сидений кожа и искусственная замша | |||||
Мультимедиа
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | Style |
Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками | |||||
Коммуникационная система Bluetooth | |||||
Аудио разъем (AUX) | |||||
USB разъем | |||||
Мультимедийная система CY’17 (AM/FM;MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC /OGG Vorbis) | |||||
Цветной 7" LCD дисплей на центральной консоли | |||||
Цветной 8" LCD дисплей на центральной консоли | |||||
Навигационная система | |||||
Безопасность и внедорожные системы
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | Style |
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Электронная система распределения тормозных усилий | |||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||
Антипробуксовочная система (TRC) | |||||
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | |||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | |||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | |||||
Система стабилизации прицепа (TSC) | |||||
Интегрированная система активного управления AIM | |||||
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | |||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | |||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | |||||
Пассивная безопасность
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | Style |
Фронтальные подушки безопасности | |||||
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | |||||
Шторки безопасности для всех рядов сидений | |||||
Коленная подушка безопасности водителя | |||||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||
Набор автомобилиста | |||||
Противоугонное оснащение
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | Style |
Иммобилайзер | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | |||||
Сигнализация | |||||
Наклейки с VIN номером для дополнительной защиты от угона | |||||
Датчик разбития стекла 5-й двери | |||||
Датчик объема | |||||
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | Style |
Обогрев рулевого колеса | |||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | |||||
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | |||||
Обогрев передних сидений | |||||
Индикатор уровня омывающей жидкости | |||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | |||||
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | |||||
Обогрев задних сидений | |||||
Дополнительные опции
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | Style |
Пакет ТО - 27000 рублей | |||||
Лакокрасочное покрытие «металлик» - 19000 рублей | |||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 26000 рублей | |||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | Style |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | |||||
Динамический круиз – контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | |||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | |||||
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | |||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | |||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | |||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) |
197 мм
1845 мм
2660 мм
4605 мм
1685 мм
3ZR-FE 2.0
Надежный мотор, отличающийся повышенной экономичностью. С передним приводом и механической КПП он расходует в городском цикле всего 7,7 литра бензина на 100 км.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 146 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.0 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Тип двигателя: | Бензин |
2AR-FE 2.5
Наиболее мощный и динамичный вариант, выдающий максимальную мощность уже при 6000 об/мин и разгоняющий автомобиль до 100 км/ч всего за 9,4 секунды.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 199 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.5 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Тип двигателя: | Бензин |
2AD-FHV 2.2
Объединяет в себе и топливную экономичность, и хорошую динамику. Расход топлива в городском цикле – 8,1 литра на 100 км. Разгон с 0 до 100 км/ч – 10 секунд.
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Мощность двигателя: | 150 л.с. |
Задняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Объем двигателя: | 2.2 |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Рекомендуемое топливо: | Дизельное топливо |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Тип двигателя: | Дизель (турбо) |
Максимальная скидка
230 000 р.Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!